和歌山の産業廃棄物、金属、鉄スクラップ、非鉄の高価買取、解体工事なら株式会社古勝
(敷地面積 5,400㎡ 建屋面積 4,000㎡)
| ・1,250トンギロチンシャー | 1基 |
|---|---|
| ・1,000トンギロチンシャー | 1基 |
| ・油圧式プレス機 | 1基 |
| ・油圧式廃棄物シュレッダー(破砕機) | 1基 |
| ・廃棄物手選別ライン(磁力式選別機) | 1基 |
| ・古紙用プレス機 | 1基 |
| ・清掃車(アルマジロ) | 1基 |
|---|---|
| ・荷役機 グラップル付重機 | 14基 |
| ・フォークリフト | 10台 |
| ・クレーン リフマグ付天井走行クレーン | 2基 |
| ・作業車 運搬車両 | 24台 |
| ・台貫 70トンデジタルトラックスケール (トラックスケール計量器連動パソコンシステム) |
3基 |
(敷地面積 2,300㎡ 建屋面積 1,320㎡)
| ・処理設備 油圧式プレス機 | 1基 |
|---|---|
| ・磁力式選別機 | 1基 |
| ・廃棄物シュレッダー(粉砕機) | 1基 |
| ・破袋機 | 1基 |
| ・荷役機 フォークリフト | 3台 |
| ・グラップル付重機 | 1基 |
|---|---|
| ・クレーン リフマグ付天井走行クレーン | 1基 |
| ・作業車 運搬車両 | 5台 |
| ・台貫 30トンデジタルトラックスケール (トラックスケール計量器連動パソコンシステム) |
1基 |
| 脱着式コンテナ対応 | 車 輌 | 特 徴 |
|---|---|---|
| トレーラー | 大型 3台 | 50㎥の容量を持つ大型トレーラー |
| ダンプ | 10t車×3台 | 30㎥の容量を持つ大型ダンプカー |
| ヒアブ付(つかみ) | 25t車×1台 | 油圧式の掴みを搭載したトラック平ボテ同様ボテを補強してある 箱の運搬などにも便利が良い つかみ:4枚の鉄板で対象物を挟み込める道具 様々な形に対応して物をつかむことが可能 |
| 10t車×6台 | ||
| 8t車×1台 | ||
| 6t車×2台 | ||
| ユニック | 6t車×2台 | クレーン付のトラック |
| 3t車×1台 | ||
| 2t車×1台 | ||
| ロール (脱着式コンテナ対応) |
10t車×1台 | 脱着式コンテナ(バッカン参照)の運搬用トラック 解体現場などのコンテナを迅速に交換することが可能 |
| 8t車×2台 | ||
| 4t車×4台 | ||
| 3t車×1台 | ||
| 塵芥車(パッカー車) | 2t車×3台 | いわゆるパッカー車 一般廃棄物の収集運搬などに向く ダンプ可能 |
| 合 計 | 31台 |
当社では鉄製の箱(コンテナ)、鉄製の網カゴ、脱着式コンテナの三種を保有しております。
コンテナと網カゴについてはヒアブ付トラック、ユニック車などでの設置、入れ替えとなります。
脱着式コンテナはロール車での設置及び入れ替えになります。
| 内寸(mm) | 外寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 幅 | 奥 行 | 高 さ | 横 幅 | 奥 行 | 高 さ | ||
| コンテナ | 1.8㎥ | 1310 | 1110 | 1220 | 1410 | 1210 | 1400 |
| 2.8㎥ | 2000 | 1160 | 1220 | 2100 | 1260 | 1400 | |
| 脱着式コンテナ | 4.0㎥ | 2800 | 1600 | 900 | 2830 | 1750 | 920 |
| 6.0㎥ | 3600 | 1900 | 900 | 3880 | 2000 | 1468 | |
| 8.0㎥ | 3600 | 1900 | 1200 | 3880 | 2000 | 1468 | |
| 10.0㎥ | 3600 | 1890 | 1480 | 3670 | 2070 | 1750 | |
| 12.0㎥ | 3600 | 1900 | 1800 | 3880 | 2000 | 2068 | |
| 産業廃棄物中間処理業 | 和歌山県 許可番号 第第03024044856号 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 和歌山県 許可番号 第03014044856号 大阪府 許可番号 第02700044856号 兵庫県 許可番号 第02805044856号 奈良県 許可番号 第02900044856号 三重県 許可番号 第02400044856号 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 和歌山県 許可番号 第03054044856号 奈良県 許可番号 第02950044856号 |
| 一般廃棄物中間処理業 | 湯浅町 許可番号 湯環第032203号 有田川町 許可番号 第A121314号 |
| 一般廃棄物収集運搬業 |
湯浅町 許可番号 湯環第108号 有田川町 許可番号 第A111013号 |
| 金属くず商 |
許可番号 第1108084号 |
| 古物商 | 許可番号 第651080000621号 |
| 電子マニフェスト |
処分 JWNET 加入者番号 3007072 JWNET 公開パスワード 987105 収集運搬 JWNET 加入者番号 2007658 JWNET 公開パスワード 550880 ※e-reverse 加入済み |